Рейтинг школ 'Бюджет' 2018 Сарапул

Сарапул

Рейтинги школ


Бюджет

Расходы учреждения за год

1 Школа №2 57 133 812
2 Школа-интернат №19 53 544 827
3 Школа №7 47 369 649
4 Школа №1 36 658 622
5 Школа №24 33 544 676
6 Детский сад №37 33 462 347
7 Лицей №18 33 273 216
8 Школа №15 32 886 270
9 Школа №13 32 549 856
10 Школа №17 31 390 017

Рейтинги школ Сарапул

Бюджет
Средняя зарплата
Количество персонала