На этой странице представлена информация об образовательном учреждении МБОУ "СОШ №1 Г.ОНЕГИ", Онега (Архангельская область). Вы найдете полный набор контактных данных, включая адрес, телефон, email и другие способы связи с учебным заведением. Также на странице указаны часы работы, расположение на карте и другие важные сведения для родителей и учеников. Эта информация поможет вам быстро связаться с администрацией школы и получить необходимые данные о процессе обучения и предоставляемых услугах.
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность и права.
| Название | Дата |
|---|---|
| Приказ | 25.03.2009 |
| Положение о филиале Детский сад Якорек | 07.11.2011 |
| устав 1 | 01.11.2011 |
| Изменения_Устав_11.02.2016 | 11.02.2016 |
| Изменения_Устав_11.11.2016 | 11.11.2016 |
| Устав_2015 | 11.03.2015 |
| Изменения_Устав_25.04.2016 | 25.04.2016 |
| Изменения_Устав_23.11.2015 | 23.11.2015 |
| свидетельство | 22.11.2011 |
| свидетельство1 | 24.11.1999 |
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления родителям, студентам, сотрудникам и всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
| 93.29.9 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки |
| 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| 85.13 | Образование основное общее |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 56.29 | Деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания |
| 85.14 | Образование среднее общее |
| 85.12 | Образование начальное общее |
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ.
| ОКАТО | 11000000000 | Архангельская область |
| ОКТМО | 11546000001 | г Онега |
| ОКОПФ | 75403 | Муниципальные бюджетные учреждения |
| ОКФС | 14 | Муниципальная собственность |
| ОКПО | 51777533 |
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!