На этой странице представлена информация об образовательном учреждении МАОУ "СОШ № 46 Г. ЧЕЛЯБИНСКА", Челябинск (Челябинская область). Вы найдете полный набор контактных данных, включая адрес, телефон, email и другие способы связи с учебным заведением. Также на странице указаны часы работы, расположение на карте и другие важные сведения для родителей и учеников. Эта информация поможет вам быстро связаться с администрацией школы и получить необходимые данные о процессе обучения и предоставляемых услугах.
Дошкольное образование
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Положение в рейтинге:
топ 25% 25‑50% 50‑75% >75%
ЕГЭ по русскому языку 2015 | 75.6 |
| Средний балл ЕГЭ по русскому языку | 25-50% |
ЕГЭ по математике (профиль) 2015 | 57.5 |
| Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) | топ 25% |
ЕГЭ по физике 2015 | 54.5 |
| Средний балл ЕГЭ по физике | 50-75% |
ЕГЭ по химии 2015 | 59.9 |
| Средний балл ЕГЭ по химии | 50-75% |
ЕГЭ по биологии 2015 | 58.4 |
| Средний балл ЕГЭ по биологии | 25-50% |
ЕГЭ по информатике 2015 | 65.2 |
| Средний балл ЕГЭ по информатике | 25-50% |
ЕГЭ по литературе 2015 | 57.6 |
| Средний балл ЕГЭ по литературе | > 75% |
ЕГЭ по истории 2015 | 61.8 |
| Средний балл ЕГЭ по истории | топ 25% |
ЕГЭ по обществознанию 2015 | 63.1 |
| Средний балл ЕГЭ по обществознанию | топ 25% |
ЕГЭ по английскому языку 2015 | 78.3 |
| Средний балл ЕГЭ по английскому языку | топ 25% |
Положение в рейтинге:
топ 25% 25‑50% 50‑75% >75%
Бюджет 2018 | 52 468 362 ₽ |
| Расходы учреждения за год | 25-50% |
Средняя зарплата 2018 | 30 350 ₽ |
| топ 25% |
| 01.01.2012 4110010: Вода питьевая, техническая и для полива [4110100] - [4110409] | 121 607₽ |
| 01.01.2012 4030010: Теплоэнергия, отпущенная электростанциями [4030101] - [4030104] | 876 470₽ |
| 29.06.2011 Благоустройство территории | 185 000₽ |
| 22.03.2011 Пар и горячая вода (теплоэнергия) | 917 784₽ |
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность и права.
| Название | Дата |
|---|---|
| Наблюдательный Совет | 25.01.2012 |
| img-28180028 | 16.11.2015 |
| ПРиказ на руководителя | 01.09.2007 |
| Распоряжение | 11.01.2012 |
| Создание МАОУ СОШ | 19.01.2012 |
| Лицензия | 13.02.2012 |
| Устав школы | 19.01.2012 |
| Приказ о переименовании | 11.09.2015 |
| Устав 2015-утвержденный | 11.09.2015 |
| План финансово-хозяйственной деятельности | 01.04.2012 |
| img-28180400 | 27.01.2012 |
| Постановка на учет | 25.07.1995 |
| ЕГРЮЛ | 27.03.2012 |
| Лист записи самый первый после перименования обе стриницы | 22.09.2015 |
| Свительство о постановке на учет | 02.10.2015 |
| ИНН от 01.03.16 | 01.03.2016 |
| Лист записи от 01.03.16 | 01.03.2016 |
| Лист записи | 14.12.2016 |
| Выписка из ЕГРЮЛ | 23.12.2016 |
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления родителям, студентам, сотрудникам и всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
| 68.20.2 | Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом |
| 85.11 | Образование дошкольное |
| 94.99 | Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций |
| 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 86.90 | Деятельность в области медицины прочая |
| 85.14 | Образование среднее общее |
| 85.13 | Образование основное общее |
| 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
| 91.02 | Деятельность музеев |
| 56.29.2 | Деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях |
| 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 85.12 | Образование начальное общее |
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА.
| ОКАТО | 75401000000 | Челябинск |
| ОКТМО | 75701000 | Челябинский |
| ОКОПФ | 75401 | Муниципальные автономные учреждения |
| ОКФС | 14 | Муниципальная собственность |
| ОКПО | 36918083 |
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!