На этой странице представлена информация об образовательном учреждении МБОУ "БАЙДЕРЯКОВСКАЯ НОШ", Байдеряково (Чувашская Республика). Вы найдете полный набор контактных данных, включая адрес, телефон, email и другие способы связи с учебным заведением. Также на странице указаны часы работы, расположение на карте и другие важные сведения для родителей и учеников. Эта информация поможет вам быстро связаться с администрацией школы и получить необходимые данные о процессе обучения и предоставляемых услугах.
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность и права.
| Название | Дата |
|---|---|
| BUS_2117002532_S_Q.jpg | 07.02.2012 |
| приказ о назначении | 31.01.2017 |
| приказ о назначении | 19.06.2019 |
| BUS_2117002532_F_Q.pdf | 07.02.2012 |
| лицензия | 19.06.2019 |
| Устав школы | 19.06.2019 |
| BUS_2117002532_G_Q.pdf | 07.02.2012 |
| св1 | 19.06.2019 |
| св2 | 19.06.2019 |
| Постановление о переименовании | 19.06.2019 |
| BUS_2117002532_E_Q.jpg | 07.02.2012 |
| инн | 19.06.2019 |
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления родителям, студентам, сотрудникам и всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
| 88.10 | Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам |
| 85.11 | Образование дошкольное |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 96.09 | Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки |
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 85.12 | Образование начальное общее |
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ШЕМУРШИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ.
| ОКАТО | 97247848000 | Сельские населенные пункты Трехбалтаевской сельской Администрации |
| ОКТМО | 97647448106 | д Байдеряково |
| ОКОПФ | 75403 | Муниципальные бюджетные учреждения |
| ОКФС | 14 | Муниципальная собственность |
| ОКПО | 43218583 |
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!