На этой странице представлена информация об образовательном учреждении МБДОУ (ЯСЛИ-САД) №1 "РОМАШКА" Г. КРАСНОПЕРЕКОПСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, Красноперекопск (Республика Крым). Вы найдете полный набор контактных данных, включая адрес, телефон, email и другие способы связи с учебным заведением. Также на странице указаны часы работы, расположение на карте и другие важные сведения для родителей и учеников. Эта информация поможет вам быстро связаться с администрацией школы и получить необходимые данные о процессе обучения и предоставляемых услугах.
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность и права.
| Название | Дата |
|---|---|
| Приказ о назначении | 01.06.2016 |
| приказ о назначении заведующего | 16.12.2016 |
| Приказ о назначении №24-к от 17.12.2019 г. | 17.12.2019 |
| приказ о назначении заведующего | 17.12.2020 |
| приказ о назначении заведующего | 17.12.2020 |
| приказ о назначении заведующегоот 17.12.2021 | 17.12.2021 |
| Приказ о назначении Петровой Е.К. от 19.12.2022 3 45-к | 19.12.2022 |
| Приказ о назначении заведующего от 19.12.24 | 19.12.2024 |
| Решение | 01.06.2016 |
| Устав новый подписан скан | 01.06.2016 |
| УСТАВ (новая редакция) | 14.03.2017 |
| План финансово - хозяйственной деятельности | 01.06.2016 |
| свидетельство за 03.03.16г. | 01.06.2016 |
| Лист записи ЕГРЮЛ | 01.06.2016 |
| АКТ | 01.06.2016 |
| Свидетельство о госуд. регистрации права | 01.06.2016 |
| общие сведения об организации | 11.10.2016 |
| общие сведения об организации | 16.03.2016 |
| Свидетельство о государственной регистрации юридического лица | 01.06.2016 |
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления родителям, студентам, сотрудникам и всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ.
| ОКАТО | 35000000000 | Республика Крым |
| ОКТМО | 35718000001 | г Красноперекопск |
| ОКОПФ | 75403 | Муниципальные бюджетные учреждения |
| ОКФС | 14 | Муниципальная собственность |
| ОКПО | 00806660 |
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!