На этой странице представлена информация об образовательном учреждении МБОУ СОШ №1, Лобня (Московская область). Вы найдете полный набор контактных данных, включая адрес, телефон, email и другие способы связи с учебным заведением. Также на странице указаны часы работы, расположение на карте и другие важные сведения для родителей и учеников. Эта информация поможет вам быстро связаться с администрацией школы и получить необходимые данные о процессе обучения и предоставляемых услугах.
Дошкольное образование
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Положение в рейтинге:
топ 25% 25‑50% 50‑75% >75%
Бюджет 2017 | 32 211 861 365 ₽ |
| Расходы учреждения за год | топ 25% |
Средняя зарплата 2018 | 43 607 ₽ |
| > 75% |
| 09.01.2019 Услуги по обеспечению питанием, осуществляемые по договору, прочие | 2 755 500₽ |
| 09.01.2019 Услуги охраны | 663 000₽ |
| 29.12.2018 Услуги по транспортированию и распределению воды по водопроводам | 230 591₽ |
| 29.12.2018 Услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | 1 375 843₽ |
| 29.12.2018 Коммунальные услуги по электроснабжению | 390 000₽ |
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность и права.
| Название | Дата |
|---|---|
| приказ школа 1 | 01.01.2012 |
| шк 1 | 01.10.2015 |
| Устав школа 1 | 01.01.2012 |
| СОШ 1 | 30.12.2015 |
| План НОКОД шк 1 | 29.11.2017 |
| МБОУ СОШ №1 | 14.02.2025 |
| свид о постановке школа 1 | 01.01.2012 |
| свид о внеении в ЕГРЮЛ школа 1 | 01.01.2012 |
| МБОУ СОШ №1 | 14.02.2025 |
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления родителям, студентам, сотрудникам и всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
| 85.11 | Образование дошкольное |
| 85.14 | Образование среднее общее |
| 85.13 | Образование основное общее |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 85.12 | Образование начальное общее |
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОБНЯ.
| ОКАТО | 46440000000 | Лобня |
| ОКТМО | 46740000001 | г Лобня |
| ОКОПФ | 75403 | Муниципальные бюджетные учреждения |
| ОКФС | 14 | Муниципальная собственность |
| ОКПО | 42249073 |
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!