На этой странице представлена информация об образовательном учреждении ГБОУ ШКОЛА № 1329, Москва (Москва). Вы найдете полный набор контактных данных, включая адрес, телефон, email и другие способы связи с учебным заведением. Также на странице указаны часы работы, расположение на карте и другие важные сведения для родителей и учеников. Эта информация поможет вам быстро связаться с администрацией школы и получить необходимые данные о процессе обучения и предоставляемых услугах.
Дошкольное образование
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Положение в рейтинге:
топ 25% 25‑50% 50‑75% >75%
ЕГЭ по русскому языку 2015 | 73.0 |
| Средний балл ЕГЭ по русскому языку | 25-50% |
ЕГЭ по математике (профиль) 2015 | 60.0 |
| Средний балл ЕГЭ по математике (профильный уровень) | топ 25% |
ЕГЭ по физике 2015 | 70.0 |
| Средний балл ЕГЭ по физике | топ 25% |
ЕГЭ по химии 2015 | 68.0 |
| Средний балл ЕГЭ по химии | 25-50% |
ЕГЭ по биологии 2015 | 70.0 |
| Средний балл ЕГЭ по биологии | топ 25% |
ЕГЭ по информатике 2015 | 73.0 |
| Средний балл ЕГЭ по информатике | топ 25% |
ЕГЭ по литературе 2015 | 72.0 |
| Средний балл ЕГЭ по литературе | топ 25% |
ЕГЭ по истории 2015 | 69.0 |
| Средний балл ЕГЭ по истории | топ 25% |
ЕГЭ по обществознанию 2015 | 70.0 |
| Средний балл ЕГЭ по обществознанию | топ 25% |
ЕГЭ по английскому языку 2015 | 82.0 |
| Средний балл ЕГЭ по английскому языку | топ 25% |
ЕГЭ по немецкому языку 2015 | 58.0 |
| Средний балл ЕГЭ по немецкому языку | 50-75% |
ЕГЭ по французскому языку 2015 | 94.0 |
| Средний балл ЕГЭ по французскому языку | топ 25% |
Положение в рейтинге:
топ 25% 25‑50% 50‑75% >75%
Бюджет 2018 | 687 558 045 ₽ |
| Расходы учреждения за год | топ 25% |
Средняя зарплата 2018 | 91 076 ₽ |
| топ 25% |
| 07.03.2019 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки | 3 909 830₽ |
| 22.02.2019 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки | 271 446₽ |
| 18.02.2019 Услуги в области общего среднего образования прочие | 149 420₽ |
| 18.02.2019 Услуги в области общего среднего образования прочие | 149 420₽ |
| 06.02.2019 Работы строительные по возведению нежилых зданий и сооружений прочие, не включенные в другие группировки | 2 669 156₽ |
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность и права.
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления родителям, студентам, сотрудникам и всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
| 62.02 | Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий |
| 90.01 | Деятельность в области исполнительских искусств |
| 61.10.9 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая |
| 85.13 | Образование основное общее |
| 93.19 | Деятельность в области спорта прочая |
| 86.90.9 | Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки |
| 85.12 | Образование начальное общее |
| 61.10.1 | Деятельность по предоставлению услуг телефонной связи |
| 85.41.9 | Образование дополнительное детей и взрослых, не включенное в другие группировки |
| 85.11 | Образование дошкольное |
| 82.99 | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| 74.30 | Деятельность по письменному и устному переводу |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 60.20 | Деятельность в области телевизионного вещания |
| 85.14 | Образование среднее общее |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
| 90.03 | Деятельность в области художественного творчества |
| 63.11.1 | Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов |
| 63.11 | Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность |
| 62.09 | Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая |
| 91.01 | Деятельность библиотек и архивов |
| 74.20 | Деятельность в области фотографии |
| 95.11 | Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования |
| 62.01 | Разработка компьютерного программного обеспечения |
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 60.10 | Деятельность в области радиовещания |
| 74.10 | Деятельность специализированная в области дизайна |
| 61.10 | Деятельность в области связи на базе проводных технологий |
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ.
| ОКАТО | 45000000000 | Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения |
| ОКТМО | 45327000 | муниципальный округ Тропарево-Никулино |
| ОКОПФ | 75203 | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации |
| ОКФС | 13 | Собственность субъектов Российской Федерации |
| ОКПО | 17943846 |
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!