Рейтинг школ 'Бюджет' Электросталь

Электросталь

Рейтинги школ


Бюджет

Расходы учреждения за год

1 Лицей №7 80 780 421
2 Гимназия №21 79 887 893
3 Школа-интернат №2 78 562 730
4 Школа-интернат №1 76 067 424
5 Школа №22 70 508 683
6 Гимназия №17 69 502 104
7 Гимназия №4 66 474 625
8 Школа №12 65 189 824
9 Школа №15 60 183 207
10 Школа №11 59 652 483

Рейтинги школ Электросталь

Бюджет
Средняя зарплата
Количество персонала