Школы Набережные Челны

Набережные Челны

Рейтинги школ


Бюджет

Расходы учреждения за год

1 Гимназия №29 407 107 473
2 Школа №35 82 495 962
3 Школа №30 69 375 368
4 Школа №58 68 794 599
5 Школа №19 67 746 356
6 Гимназия №26 66 148 168
7 Школа №60 64 424 201
8 Гимназия №76 63 831 302
9 Гимназия №2 62 313 025
10 Школа №32 61 303 795

Рейтинги школ Набережные Челны

Бюджет
Средняя зарплата
Количество персонала