На этой странице представлена информация об образовательном учреждении МАОУ СОШ С. КОРМЕЖКА ИМ. Ф.П. ПОЛЫНИНА, Кормежка (Саратовская область). Вы найдете полный набор контактных данных, включая адрес, телефон, email и другие способы связи с учебным заведением. Также на странице указаны часы работы, расположение на карте и другие важные сведения для родителей и учеников. Эта информация поможет вам быстро связаться с администрацией школы и получить необходимые данные о процессе обучения и предоставляемых услугах.
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность и права.
| Название | Дата |
|---|---|
| наблюдательный совет | 06.06.2014 |
| приказ о назначении | 03.07.2001 |
| Scan10006 | 04.09.2015 |
| распоряжение | 03.08.2016 |
| Постановление № 1586/6 | 10.11.1996 |
| Постановление | 27.05.2014 |
| постановка+на+учет | 27.11.1997 |
| внесение+в+ЕГРЮ2 | 27.12.2011 |
| Устав+2011 | 19.12.2011 |
| реестр | 27.12.2011 |
| постановление | 19.12.2011 |
| Реестр | 27.12.2011 |
| Устав + 2011 | 12.12.2011 |
| Постановление | 19.12.2011 |
| Устав+МАОУ+СОШ+с.Кормёжка+им.Ф.П.+Полынина | 27.05.2014 |
| устав СОШ село с СПДО 05.1.15 | 06.11.2015 |
| устав | 01.07.2016 |
| устав Кормежка август 2018 | 28.08.2018 |
| внесение+в+ЕГРЮ | 20.12.1999 |
| статистика | 16.03.2012 |
| гос.+регистрация | 23.02.1998 |
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления родителям, студентам, сотрудникам и всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
| 49.39.13 | Специальные перевозки (для собственных нужд) автобусами |
| 85.14 | Образование среднее общее |
| 85.13 | Образование основное общее |
| 85.12 | Образование начальное общее |
| 85.11 | Образование дошкольное |
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА.
| ОКАТО | 63207830001 | с Кормежка |
| ОКТМО | 63607415106 | с Кормежка |
| ОКОПФ | 75401 | Муниципальные автономные учреждения |
| ОКФС | 14 | Муниципальная собственность |
| ОКПО | 43726865 |
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!