На этой странице представлена информация об образовательном учреждении МБОУ "ШКОЛА №55", Казань (Республика Татарстан). Вы найдете полный набор контактных данных, включая адрес, телефон, email и другие способы связи с учебным заведением. Также на странице указаны часы работы, расположение на карте и другие важные сведения для родителей и учеников. Эта информация поможет вам быстро связаться с администрацией школы и получить необходимые данные о процессе обучения и предоставляемых услугах.
Дошкольное образование
1-4 классы
5-9 классы
10-11 классы
Положение в рейтинге:
топ 25% 25‑50% 50‑75% >75%
Бюджет 2018 | 41 871 806 ₽ |
| Расходы учреждения за год | 25-50% |
Средняя зарплата 2018 | 31 320 ₽ |
| топ 25% |
| 28.01.2019 Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения | 106 470₽ |
| 28.01.2019 Снабжение энергетическими ресурсами объекта энергоснабжения | 1 382 320₽ |
| 09.01.2019 Снабжение электрической энергией | 884 860₽ |
| 06.02.2018 Оказание услуг холодного водоснабжения и водоотведения | 120 250₽ |
| 09.01.2018 Снабжение энергетическими ресурсами объекта энергоснабжения | 1 413 810₽ |
В данном разделе представлен полный перечень официальных документов образовательного учреждения, регламентирующих его деятельность и права.
| Название | Дата |
|---|---|
| Приказ о назначении руководителя МБОУ СОШ 55 | 01.05.2013 |
| Решение учредителя о создании учреждения МБОУ СОРТШ 55 | 01.05.2013 |
| Учредительные документы МБОУ СОШ 55 | 01.05.2013 |
| Свид.во о гос.регистрации учреждения МБОУ СОШ %% | 01.05.2013 |
Все документы предоставлены в удобном для скачивания формате и доступны для ознакомления родителям, студентам, сотрудникам и всем заинтересованным лицам. Этот раздел поможет вам получить исчерпывающую информацию о правовой основе функционирования учреждения и особенностях его работы.
| 82.19 | Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса |
| 85.13 | Образование основное общее |
| 88.91 | Предоставление услуг по дневному уходу за детьми |
| 58.11 | Издание книг |
| 47.19 | Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах |
| 47.99 | Торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков |
| 59.20 | Деятельность в области звукозаписи и издания музыкальных произведений |
| 59.11 | Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 73.11 | Деятельность рекламных агентств |
| 85.14 | Образование среднее общее |
| 85.12 | Образование начальное общее |
| 88.99 | Предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие группировки |
| 59.12 | Деятельность монтажно-компоновочная в области производства кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ |
| 85.11 | Образование дошкольное |
| 85.30 | Обучение профессиональное |
| 85.41 | Образование дополнительное детей и взрослых |
| 91.02 | Деятельность музеев |
| 93.29 | Деятельность зрелищно-развлекательная прочая |
| 58.19 | Виды издательской деятельности прочие |
Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ".
| ОКАТО | 92401000000 | Казань |
| ОКТМО | 92701000001 | г Казань |
| ОКОПФ | 75403 | Муниципальные бюджетные учреждения |
| ОКФС | 14 | Муниципальная собственность |
| ОКПО | 48675747 |
Отзывы (0)
Отзывов пока нет. Вы можете быть первым!